Nu går det även att betala med Swich nr 1236234686
Postgiro 86 33 63-8 funkar med
|
Medlemskap |
||||||||
| Medlemsavgift helår, familj (en avgift/familj & hushåll) |
500 kr |
Grundmedlemskap. |
||||||
| Enskild medlem | 250 kr | |||||||
| Funktionär/tränare | 100 kr | Av styrelsen fastställd funktionärs roll. Ingen tränar avgift om Familjemedlemskap finns. | ||||||
| Stödmedlemskap (per person) | 100 kr | |||||||
| Seglarskola (medlemsavgift tillkommer) (träning 1 tillfälle/vecka) | ||||||||
| Segelskoleavgift, nybörjare | 900 kr | Jollehyra ingår i avgiften | ||||||
| Segelskoleavgift, fortsättare | 900 kr | Jollehyra ingår i avgiften | ||||||
| Segelskoleavgift, vuxen | 300 kr/gång Kvitto för friskvårdsbidrag erhålls. |
|||||||
| Träningsgrupp; Fortsättare/Tävling Optimist & Laser (medlemsavgift tillkommer) | ||||||||
|
Träningsavgift |
500 kr | /veckoträningsdag fn 1dag/vecka | ||||||
| + Jollehyra (om ej egen båt) | 400 kr | |||||||
| Jollehyra/tillfälle (option) (om deltagande vid extern tävling) |
200 kr | |||||||
| Platshyra för egen båt |
Sommar | Vinter | ||||||
| Klubbhus | Inhägnad | Klubbhus | Inhägnad | |||||
| Platshyra för Optimist | 200 kr | 100 kr | 100 kr | - | ||||
| Platshyra för Laser | - | 150 kr | 150 kr | - | ||||
| Inbetalning sker till: Faktura skickas ut från KOJK | ||||||||
| Bryggplatsavgifter (inget medlemskap krävs för hyra av båtplats) | ||||||||
| Vid Pepparkaksbryggan | 1500 kr | |||||||
| Vid Särstabryggan | 1500 kr | |||||||
|
Köavgift Årlig samt per brygga |
50 kr st/år | |||||||
|
I Vintervilan |
500 kr | |||||||
|
I Sommarvilan |
250 kr |
/ Kajak / Båt |
||||||
| Faktura skickas ut från KOJK. | ||||||||
uppdaterad 2025-08-17
| Fakturabelopp: | Serviceavgift |
| 0-400 kr | 0 kr |
| 401-1000 kr | 10 kr |
| 1001-2000 kr | 15 kr |
| 2001 kr > | 20 kr |